Part Number | HNB-02-02, HNB-04-02, HNB-04-04, HNB-06-04, HNB-06-06, HNB-08-04, HNB-08-06, HNB-08-08, HNB-10-08, HNB-10-10, HNB-12-06, HNB-12-08, HNB-12-10, HNB-12-12, HNB-16-08, HNB-16-12, HNB-16-16, HNB-20-08, HNB-20-12, HNB-20-16, HNB-20-20, HNB-24-16, HNB-24-20, HNB-24-24, HNB-32-24, HNB-32-32 |
---|

R11.96 – R267.12Price range: R11.96 through R267.12
Part No. | Price | BSP | BSP | Visual |
HNB-02-02 | 10.25 | 1/8″ | 1/8″ | |
HNB-04-02 | 10.43 | 1/4″ | 1/8″ | |
HNB-04-04 | 9.97 | 1/4″ | 1/4″ | |
HNB-06-04 | 13.24 | 3/8″ | 1/4″ | |
HNB-06-06 | 13.03 | 3/8″ | 3/8″ | |
HNB-08-04 | 20.66 | 1/2″ | 1/4″ | |
HNB-08-06 | 19.03 | 1/2″ | 3/8″ | |
HNB-08-08 | 17.60 | 1/2″ | 1/2″ | |
HNB-10-08 | 27.71 | 5/8″ | 1/2″ | |
HNB-10-10 | 25.42 | 5/8″ | 5/8″ | |
HNB-12-06 | 31.87 | 3/4″ | 3/8″ | |
HNB-12-08 | 28.36 | 3/4″ | 1/2″ | |
HNB-12-10 | 32.59 | 3/4″ | 5/8″ | |
HNB-12-12 | 26.57 | 3/4″ | 3/4″ | |
HNB-16-08 | 58.67 | 1″ | 1/2″ | |
HNB-16-12 | 53.12 | 1″ | 3/4″ | |
HNB-16-16 | 48.24 | 1″ | 1″ | |
HNB-20-08 | 139.72 | 11/4″ | 1/2″ | |
HNB-20-12 | 147.67 | 11/4″ | 3/4″ | |
HNB-20-16 | 105.92 | 11/4″ | 1″ | |
HNB-20-20 | 86.04 | 11/4″ | 11/4″ | |
HNB-24-16 | 149.93 | 11/2″ | 1″ | |
HNB-24-20 | 141.12 | 11/2″ | 11/4″ | |
HNB-24-24 | 127.44 | 11/2″ | 11/2″ | |
HNB-32-24 | 222.60 | 2″ | 11/2″ | |
HNB-32-32 | 212.82 | 2″ | 2″ |
SKU: N/A
Category: Adaptors
Related products
-
R40.07 – R836.30Price range: R40.07 through R836.30
Part No. Price NPT Visual 5605-02-02-02 41.64 1/8″ 5605-04-04-04 40.07 1/4″ 5605-06-06-06 55.94 3/8″ 5605-08-08-08 90.55 1/2″ 5605-12-12-12 132.34 3/4″…
-
R48.26 – R265.96Price range: R48.26 through R265.96
Part No. Price Thread BHB-04 40.22 1/4″ BHB-06 43.78 3/8″ BHB-08 45.96 1/2″ BHB-10 62.26 5/8″ BHB-12 67.46 3/4″ BHB-16…
-
R97.91 – R336.00Price range: R97.91 through R336.00
Part No. Price NPT Visual 5652-02 99.98 1/8″ 5652-04 97.91 1/4″ 5652-06 119.41 3/8″ 5652-08 154.14 1/2″ 5652-12 223.08 3/4″…