Part Number | HNBT-02-02, HNBT-02-04, HNBT-04-02, HNBT-04-04, HNBT-04-06, HNBT-04-08, HNBT-06-04, HNBT-06-06, HNBT-06-08, HNBT-08-04, HNBT-08-06, HNBT-08-08, HNBT-08-12, HNBT-08-16, HNBT-10-06, HNBT-10-08, HNBT-10-10, HNBT-12-08, HNBT-12-12, HNBT-12-16, HNBT-16-12, HNBT-16-16, HNBT-16-20, HNBT-20-16, HNBT-20-20, HNBT-20-24, HNBT-24-20, HNBT-24-24, HNBT-24-32, HNBT-32-20, HNBT-32-24, HNBT-32-32 |
---|

R11.78 – R300.38
Part No. | Price | BSP | BSP | Visual |
HNBT-02-02 | 11.42 | 1/8″ | 1/8″ | |
HNBT-02-04 | 9.82 | 1/8″ | 1/4″ | |
HNBT-04-02 | 13.69 | 1/4″ | 1/8″ | |
HNBT-04-04 | 10.10 | 1/4″ | 1/4″ | |
HNBT-04-06 | 14.34 | 1/4″ | 3/8″ | |
HNBT-04-08 | 26.08 | 1/4″ | 1/2″ | |
HNBT-06-04 | 14.66 | 3/8″ | 1/4″ | |
HNBT-06-06 | 15.08 | 3/8″ | 3/8″ | |
HNBT-06-08 | 19.22 | 3/8″ | 1/2″ | |
HNBT-08-04 | 28.68 | 1/2″ | 1/4″ | |
HNBT-08-06 | 20.21 | 1/2″ | 3/8″ | |
HNBT-08-08 | 17.93 | 1/2″ | 1/2″ | |
HNBT-08-12 | 29.99 | 1/2″ | 3/4″ | |
HNBT-08-16 | 55.37 | 1/2″ | 1″ | |
HNBT-10-06 | 36.66 | 5/8″ | 3/8″ | |
HNBT-10-08 | 26.21 | 5/8″ | 1/2″ | |
HNBT-10-10 | 27.12 | 5/8″ | 5/8″ | |
HNBT-12-08 | 33.24 | 3/4″ | 1/2″ | |
HNBT-12-12 | 28.03 | 3/4″ | 3/4″ | |
HNBT-12-16 | 52.80 | 3/4″ | 1″ | |
HNBT-16-12 | 57.36 | 1″ | 3/4″ | |
HNBT-16-16 | 51.82 | 1″ | 1″ | |
HNBT-16-20 | 104.29 | 1″ | 11/4″ | |
HNBT-20-16 | 107.56 | 11/4″ | 1″ | |
HNBT-20-20 | 101.04 | 11/4″ | 11/4″ | |
HNBT-20-24 | 162.96 | 1 1/4″ | 1 1/2″ | |
HNBT-24-20 | 161.00 | 1 1/2″ | 1 1/4″ | |
HNBT-24-24 | 140.15 | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
HNBT-24-32 | 134.27 | 1 1/2″ | 2″ | |
HNBT-32-20 | 246.49 | 2″ | 11/4″ | |
HNBT-32-24 | 250.32 | 2″ | 11/2″ | |
HNBT-32-32 | 212.50 | 2″ | 2″ |
SKU: N/A
Category: Adaptors
Related products
-
R2.88 – R32.17
Part No. Price Size Visual DW-02 2.40 1/8″ DW-04 2.54 1/4″ DW-06 2.82 3/8″ DW-08 3.24 1/2″ DW-10 4.24 5/8″…
-
R58.25 – R266.38
Part No. Price JIC BSP Visual C40XS-04-02 51.07 7/16″ 1/8″ C40XS-04-04 48.54 7/16″ 1/4″ C40XS-04-06 66.53 7/16″ 3/8″ C40XS-06-04 52.42 9/16″…
-
R7.90 – R178.27
Part No. Price JIC NPT Visual 2404/04/02 6.58 7/16″ 1/8″ 2404/04/04 7.48 7/16″ 1/4″ 2404/04/06 11.35 7/16″ 3/8″ 2404/04/08 17.93 7/16″…