Part Number | X12MSF06-04, X14MSF06-04, X14MSF08-04, X16MSF10-04, X16MSF10-05, X16MSF10-06, X18MSF12-05, X18MSF12-06P, X18MSF12-06, X22MSF15-06, X22MSF15-08, X26MSF18-08, X26MSF18-10, X30MSF22-12, X36MSF28-16, X45MSF35-20, X52MSF42-24 |
---|
R18.06 – R236.83
Part No. | Price | Thread | Pipe MM | Hose | Visual |
X12MSF06-04 | 32.56 | 12 x 1.5 | 6L | 1/4 | |
X14MSF06-04 | 26.46 | 14 x 1.5 | 6L | 1/4 | |
X14MSF08-04 | 18.22 | 14 x 1.5 | 8L | 1/4 | |
X16MSF10-04 | 26.80 | 16 x 1.5 | 10L | 1/4 | |
X16MSF10-05 | 18.06 | 16 x 1.5 | 10L | 5/16 | |
X16MSF10-06 | 33.64 | 16 x 1.5 | 10L | 3/8 | |
X18MSF12-05 | 24.85 | 18 x 1.5 | 12L | 5/16 | |
X18MSF12-06P | 50.26 | 18 x 1.5 | 12L | 3/8 | |
X18MSF12-06 | 22.25 | 18 x 1.5 | 12L | 3/8 | |
X22MSF15-06 | 34.36 | 22 x 1.5 | 15L | 3/8 | |
X22MSF15-08 | 27.02 | 22 x 1.5 | 15L | 1/2 | |
X26MSF18-08 | 43.21 | 26 x 1.5 | 18L | 1/2 | |
X26MSF18-10 | 46.67 | 26 x 1.5 | 18L | 5/8 | |
X30MSF22-12 | 52.74 | 30 x 2 | 22L | 3/4 | |
X36MSF28-16 | 87.42 | 36 x 2 | 28L | 1 | |
X45MSF35-20 | 144.47 | 45 x 2 | 35L | 1 1/4 | |
X52MSF42-24 | 236.83 | 52 x 2 | 42L | 1 1/2 |
SKU: N/A
Category: Hose Fittings
Related products
-
R37.98 – R362.94
Part No. Price Hose Thread Visual 24011-04-14 37.98 1/4″ 14 x 1.5 24011-06-18 45.73 3/8″ 18x 1.5 24011-08-22 67.54 1/2″ 22 x…
-
R236.41 – R651.46
Part No. Price Flange FL. O.D. Hose Visual S12SFH-9-12 236.41 3/4″ 41.30 mm 3/4″ S16SFH-9-12 400.32 1″ 47.60 mm 3/4″ S16SFH-9-16 312.38…
-
R168.48 – R1,980.41
Part No. Price Flange FL. O.D. Hose Visual S12SFH90S-6-08 240.64 3/4″ 41.30 mm 1/2″ S12SFH90S-6-12 168.48 3/4″ 41.30 mm 3/4″ S12SFH90S-6-16 603.84…