Part Number | 2404/04/02, 2404/04/04, 2404/04/06, 2404/04/08, 2404/05/02, 2404/05/04, 2404/05/06, 2404/06/02, 2404/06/04, 2404/06/06, 2404/06/08, 2404/06/12, 2404/08/04, 2404/08/06, 2404/08/08, 2404/08/12, 2404/08/16, 2404/10/06, 2404/10/08, 2404/10/12, 2404/12/06, 2404/12/08, 2404/12/12, 2404/12/16, 2404/12/20, 2404-16-12, 2404-16-16, 2404-16-20, 2404-20-16, 2404-20-20, 2404-20-24, 2404-24-20, 2404-24-24, 2404-32-32 |
---|
R7.90 – R178.27Price range: R7.90 through R178.27
Part No. | Price | JIC | NPT | Visual |
2404/04/02 | 6.58 | 7/16″ | 1/8″ | |
2404/04/04 | 7.48 | 7/16″ | 1/4″ | |
2404/04/06 | 11.35 | 7/16″ | 3/8″ | |
2404/04/08 | 17.93 | 7/16″ | 1/2″ | |
2404/05/02 | 8.51 | 1/2″ | 1/8″ | |
2404/05/04 | 9.04 | 1/2″ | 1/4″ | |
2404/05/06 | 9.67 | 1/2″ | 3/8″ | |
2404/06/02 | 9.54 | 9/16″ | 1/8″ | |
2404/06/04 | 8.21 | 9/16″ | 1/4″ | |
2404/06/06 | 9.80 | 9/16″ | 3/8″ | |
2404/06/08 | 13.44 | 9/16″ | 1/2″ | |
2404/06/12 | 29.11 | 9/16″ | 3/4″ | |
2404/08/04 | 12.40 | 3/4″ | 1/4″ | |
2404/08/06 | 12.22 | 3/4″ | 3/8″ | |
2404/08/08 | 12.56 | 3/4″ | 1/2″ | |
2404/08/12 | 22.42 | 3/4″ | 3/4″ | |
2404/08/16 | 49.39 | 3/4″ | 1″ | |
2404/10/06 | 16.43 | 7/8″ | 3/8″ | |
2404/10/08 | 14.04 | 7/8″ | 1/2″ | |
2404/10/12 | 24.66 | 7/8″ | 3/4″ | |
2404/12/06 | 23.93 | 1 1/16″ | 3/8″ | |
2404/12/08 | 22.37 | 1 1/16″ | 1/2″ | |
2404/12/12 | 21.58 | 1 1/16″ | 3/4″ | |
2404/12/16 | 39.78 | 1 1/16″ | 1″ | |
2404/12/20 | 99.32 | 1 1/16″ | 1 1/4″ | |
2404-16-12 | 38.23 | 1 5/16″ | 3/4″ | |
2404-16-16 | 37.92 | 1 5/16″ | 1″ | |
2404-16-20 | 74.68 | 1 5/16″ | 1 1/4″ | |
2404-20-16 | 68.12 | 1 5/8″ | 1″ | |
2404-20-20 | 60.83 | 1 5/8″ | 1 1/4″ | |
2404-20-24 | 84.94 | 1 5/8″ | 1 1/2″ | |
2404-24-20 | 84.94 | 1 7/8″ | 1 1/4″ | |
2404-24-24 | 115.58 | 1 7/8″ | 1 1/2″ | |
2404-32-32 | 148.56 | 2 1/2″ | 2″ |
SKU: N/A
Category: Adaptors
Related products
-
R27.24 – R612.86Price range: R27.24 through R612.86
Part No. Price JIC NPT Visual 2501/04/02 22.70 7/16″ 1/8″ 2501/04/04 23.52 7/16″ 1/4″ 2501/04/06 34.22 7/16″ 3/8″ 2501/04/08 56.42 7/16″…
-
R2.88 – R32.17Price range: R2.88 through R32.17
Part No. Price Size Visual DW-02 2.40 1/8″ DW-04 2.54 1/4″ DW-06 2.82 3/8″ DW-08 3.24 1/2″ DW-10 4.24 5/8″…
-
R11.96 – R267.12Price range: R11.96 through R267.12
Part No. Price BSP BSP Visual HNB-02-02 10.25 1/8″ 1/8″ HNB-04-02 10.43 1/4″ 1/8″ HNB-04-04 9.97 1/4″ 1/4″ HNB-06-04 13.24 3/8″…